Data Bencana
| Nama | Alamat | Status | Sumber Dana | Actions | 
|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | Status | Sumber Dana | 
Detail
Data Lengkap Pemilik
NIK
Nama Lengkap
J.Kelamin
Usia
Alamat
Notelp
Catatan Survey
*
| Data Masyarakat | Data Petugas | ||
|---|---|---|---|
| Jlh KK 1 Rumah | |||
| Kepemilikan Tanah | |||
| Kawasan Rumah | |||
| Pekerjaan Utama | |||
| Penghasilan / Bulan | |||
| Kepemilikan Rumah | |||
| Aset Rumah | |||
| Aset Tanah | |||
| Bantuan Perumahan | 
| Data Masyarakat | Data Petugas | ||
|---|---|---|---|
| Pondasi | |||
| Kondisi Siloof | |||
| Kondisi Kolom/Tiang | |||
| Kondisi Balok | |||
| Kondisi Struktur Atap | 
| Data Masyarakat | Data Petugas | ||
|---|---|---|---|
| Material Atap Terluas | |||
| Kondisi Penutup Atap | |||
| Material Dinging Terluas | |||
| Kondisi Dinding | |||
| Material Lantai Terluas | |||
| Kondisi Lantai | 
| Data Masyarakat | Data Petugas | ||
|---|---|---|---|
| Jendela/Lubang Cahaya | |||
| Ventilasi | |||
| Kepemilikan Kamar Mandi dan Jamban | |||
| Jarak Sumber Air Minum ke TPA Tinja | |||
| Sumber Air Minum | 
| Data Masyarakat | Data Petugas | ||
|---|---|---|---|
| Luas Rumah (M2) | |||
| Jumlah Penghuni (Orang) | 
